Basic
-30%Prix normal: 599,88 $US · 34,99 $US par mois
- Boutique, remises, liste d’envies
- Notifications et campagnes
- Sans la marque Chat’N’Sell
12 mois, facturés en une fois, par boutique. Fin le Cyber Monday, 30 novembre 2026.
Prix normal: 599,88 $US · 34,99 $US par mois
Prix normal: 1 799,88 $US · seulement 69,99 $US par mois
Prix normal: 1 199,88 $US · 69,99 $US par mois
Prix en USD, TVA en sus le cas échéant. Après 12 mois, la boutique passe à Free sauf si vous choisissez un forfait - nous vous prévenons à l’avance.
Commencez gratuitement avec de vrais clients. Passez à l’offre supérieure quand Telegram commence à vendre. L’argent de vos ventes va toujours directement chez vous.
L’essentiel, pour tester avec de vrais clients.
Sans carte bancaire
Commandes illimitées via le bot, sans notre marque.
Facturé chaque mois · sans engagement
Ajoute l’entonnoir de conversion et une boutique en 18 langues maximum.
Facturé chaque mois · sans engagement
Tout compris : avis, parrainage et support prioritaire.
Facturé chaque mois · sans engagement
Prix en USD par boutique connectée, hors TVA. Le paiement se fait dans votre devise au cours du jour. Boutiques supplémentaires : −10 % en Standard, −20 % en Pro. Les boutiques Shopify sont facturées en USD par Shopify. Comparer toutes les fonctionnalités
| Fonctionnalité | Free | Basic | Standard | Pro |
|---|---|---|---|---|
| Offre | ||||
| Prix par boutique | 0 $US | 49,99 $US | 99,99 $US | 149,99 $US |
| Commandes via le bot incluses | 10 au total | Illimité | Illimité | Illimité |
| Produits et clients | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité |
| Frais par commande | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun |
| Boutiques supplémentaires sur un compte | - | ✓✓ | −10 % | −20 % |
| Boutique | ||||
| Boutique Mini App sur Telegram | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ |
| Thèmes et éditeur de pages avec aperçu | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ |
| Menu, pied de page, logo et polices | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ |
| Recherche, collections, fiches produit, panier | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ |
| Raccourci sur l’écran d’accueil | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ |
| Cartes de partage de produits | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ |
| Aucune mention « Powered by Chat’N’Sell » dans votre boutique | - | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ |
| Boutique et bot dans jusqu’à 18 langues | - | - | ✓✓ | ✓✓ |
| Vente | ||||
| Paiement sur votre boutique, coordonnées remplies | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ |
| Remises réservées au bot | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ |
| Liste d’envies | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ |
| Alertes de retour en stock et de baisse de prix | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ |
| Prix dans la devise de votre boutique | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ |
| Achat rapide et cartes Telegram | - | - | ✓✓ | ✓✓ |
| Messages | ||||
| Notifications ponctuelles, immédiates ou planifiées | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ |
| Campagnes (séquences de messages) | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ |
| Suivi de commande : payée, expédiée, annulée, remboursée | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ |
| Relances de panier abandonné | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ |
| Éditeur avec mise en forme Telegram et aperçu | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ |
| Croissance | ||||
| Afficher les notes existantes de votre boutique | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ |
| Présence dans le réseau de boutiques | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ |
| Désactiver la promotion croisée | - | - | ✓✓ | ✓✓ |
| Avis sur Telegram, avec vos réponses | - | - | - | ✓✓ |
| Demandes d’avis, relances et remerciement | - | - | - | ✓✓ |
| Programme de parrainage avec récompenses | - | - | - | ✓✓ |
| Mise en avant dans le réseau de boutiques | - | - | - | ✓✓ |
| Statistiques | ||||
| Ventes, visites et conversion, par rapport à la période précédente | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ |
| Paniers récupérés, clients fidèles, audience | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ |
| E-mail hebdomadaire des chiffres clés | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ |
| Entonnoir de conversion et analyse des produits | - | - | ✓✓ | ✓✓ |
| Recherches sans résultat | - | - | ✓✓ | ✓✓ |
| Statistiques avancées | - | - | - | ✓✓ |
| Support et compte | ||||
| Chat d’assistance dans l’app | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ |
| Support prioritaire | - | - | - | ✓✓ |
| Membres de l’équipe, connexion à deux facteurs, journal d’activité | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ |
| Factures pour votre comptabilité | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ |
| Site et canaux | ||||
| Pop-up et bouton flottant pour votre site | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ |
| Bouton de signature e-mail | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ |
| Fonctionnalité | Choisir | Choisir | Choisir | Choisir |
Chaque boutique a son bot et son offre. Les boutiques supplémentaires ont 10 % de remise en Standard et 20 % en Pro.
Connectez votre boutique, connectez un bot, choisissez quoi vendre. Commencez gratuitement avec 10 commandes via le bot incluses, puis passez à l’offre supérieure quand les clients arrivent.